3年度 市立伊勢総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 98 | 77 | 88 | 213 | 381 | 686 | 1140 | 1123 | 368 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 128 | 2.08 | 2.65 | 0.00 | 66.63 | 0 | 266 | 8529 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 88 | 17.06 | 13.14 | 1.14 | 81.11 | 1 | 1501 | 7138 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 25.18 | 20.57 | 5.88 | 82.84 | 3 | 1284 | 4225 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)手術・処置等2なし | 38 | 20.11 | 19.22 | 7.89 | 82.16 | 3 | 764 | 3122 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 9.07 | 7.70 | 0.00 | 65.50 | 0 | 272 | 1965 |
180030xxxxxx0x | その他感染症(真菌を除く。)定義副傷病なし | 30 | 19.03 | 10.47 | 0.00 | 73.97 | 0 | 571 | 2219 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 68 | 5.06 | 4.74 | 0.00 | 67.47 | 0 | 344 | 4588 |
060335xx02000x |
胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし |
37 | 6.89 | 7.11 | 0.00 | 63.97 | 0 | 255 | 2367 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 20 | 5.25 | 6.25 | 0.00 | 60.25 | 0 | 105 | 1205 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 19 | 14.53 | 15.76 | 0.00 | 77.42 | 0 | 276 | 1471 |
060040xx99x8xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | 17 | 3.41 | 4.25 | 0.00 | 49.82 | 0 | 58 | 847 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 125 | 4.10 | 4.99 | 0.00 | 59.27 | 0 | 513 | 7409 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 112 | 24.67 | 23.02 | 0.00 | 74.00 | 0 | 2763 | 8288 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 104 | 34.74 | 25.32 | 16.35 | 84.92 | 17 | 3613 | 8832 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 89 | 2.84 | 4.58 | 0.00 | 66.54 | 0 | 253 | 5922 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 51 | 26.41 | 20.63 | 0.00 | 67.80 | 0 | 1347 | 3458 |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均20 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 |
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 |
17 | 22.76 | 15.63 | 0.00 | 63.76 | 0 | 387 | 1084 |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.57 | – | – | – | – | – |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.22 | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 93 | 2.23 | 2.50 | 0.00 | 69.97 | 0 | 207 | 6507 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 93 | 4.06 | 5.56 | 0.00 | 64.41 | 0 | 378 | 5990 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 38 | 4.95 | 7.02 | 0.00 | 76.79 | 0 | 188 | 2918 |
110080xx9900xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 2.64 | 9.24 | 0.00 | 71.71 | 0 | 37 | 1004 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 13 | 2.62 | 3.99 | 0.00 | 75.62 | 0 | 34 | 983 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx |
心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし |
77 | 18.18 | 17.35 | 0.00 | 86.34 | 0 | 1400 | 6648 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 28 | 2.00 | 3.06 | 0.00 | 71.43 | 0 | 56 | 2000 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 17.75 | 20.57 | 12.50 | 82.38 | 2 | 284 | 1318 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 14.21 | 13.14 | 0.00 | 77.21 | 0 | 199 | 1081 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 8.91 | 10.24 | 0.00 | 79.64 | 0 | 98 | 876 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 2 | 11 | 8 | 16 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 6 | 11 | 18 | 32 | 38 | 61 | 1 | 8 |
乳癌 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 10.33 | 65.00 |
中等症 | 77 | 23.53 | 82.83 |
重症 | 24 | 24.17 | 84.00 |
超重症 | 8 | 24.38 | 86.38 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 58 | 33.24 | 75.88 | 2.70 | 2 | 1928 | 4401 |
I63$ | その他 | 16 | 39.31 | 77.63 | 1.35 | 1 | 629 | 1242 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 128 | 0.27 | 1.19 | 0.00 | 67.68 | 0 | 34 | 152 | 8663 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 | 1.08 | 11.64 | 4.00 | 84.04 | 1 | 27 | 291 | 2101 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 18 | 3.72 | 12.50 | 5.56 | 75.56 | 1 | 67 | 225 | 1360 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 9.67 | 15.67 | 0.00 | 76.47 | 0 | 145 | 235 | 1147 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)選択的動脈化学塞栓術 | 11 | 0.91 | 10.91 | 0.00 | 75.09 | 0 | 10 | 120 | 826 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 11 | 2.00 | 6.09 | 0.00 | 79.91 | 0 | 22 | 67 | 879 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 56 | 1.64 | 3.48 | 0.00 | 62.68 | 0 | 92 | 195 | 3510 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠経ヘルニア | 46 | 1.09 | 2.93 | 0.00 | 69.93 | 0 | 50 | 135 | 3217 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 23 | 1.09 | 2.87 | 0.00 | 59.87 | 0 | 25 | 66 | 1377 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 | 1.10 | 13.67 | 0.00 | 69.24 | 0 | 23 | 287 | 1454 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 1.90 | 12.00 | 0.00 | 75.86 | 0 | 40 | 252 | 1593 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 176 | 1.39 | 23.90 | 0.00 | 72.50 | 0 | 244 | 4207 | 12760 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 104 | 1.04 | 10.55 | 0.00 | 63.09 | 0 | 108 | 1097 | 6561 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 81 | 2.72 | 24.47 | 9.88 | 76.59 | 8 | 220 | 1982 | 6204 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 74 | 0.55 | 2.05 | 0.00 | 60.55 | 0 | 41 | 152 | 4481 |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 56 | 0.30 | 1.16 | 0.00 | 64.91 | 0 | 17 | 65 | 3635 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 53 | 0.91 | 2.58 | 0.00 | 63.30 | 0 | 48 | 137 | 3355 |
K8036 イ |
膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 44 | 0.77 | 3.64 | 0.00 | 76.45 | 0 | 34 | 160 | 3364 |
K7812 |
経尿道的尿路結石除去術 その他のもの |
40 | 0.55 | 1.95 | 0.00 | 65.88 | 0 | 22 | 78 | 2635 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 1.24 | 3.94 | 0.00 | 73.06 | 0 | 21 | 67 | 1242 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 11 | 1.36 | 9.00 | 0.00 | 71.55 | 0 | 15 | 99 | 787 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 -41 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 31 | 0.77 | 2.13 | 3.23 | 70.39 | 1 | 24 | 66 | 2182 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | – | – | – | – | – | – | – | – |
– |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – | – | – | – |
– |
K616 -42 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|
130100 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 6 | 0.14 | |
180010 | 同一 | 25 | 0.60 |
異なる | 24 | 0.57 | |
180035 | 同一 | 2 | 0.05 |
異なる | 0 | 0.00 | |
180040 | 同一 | 57 | 1.36 |
異なる | 2 | 0.05 |