5年度 市立伊勢総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 9 | 65 | 61 | 93 | 161 | 416 | 763 | 1354 | 1335 | 624 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし |
95 |
15.11 | 13.52 | 4.21 | 84.19 | 4 | 1435 | 7998 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 77 | 19.42 | 20.60 | 2.60 | 84.58 | 2 | 1495 | 6513 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 68 | 2.09 | 2.61 | 0.00 | 68.13 | 0 | 142 | 4633 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 9.95 | 7.63 | 0.00 | 74.93 | 0 | 398 | 2997 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 39 | 8.31 | 7.58 | 0.00 | 69.87 | 0 | 324 | 2725 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 |
61 |
5.23 | 4.55 | 0.00 | 71.80 | 0 | 319 | 4380 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 38 | 16.39 | 15.12 | 0.00 | 75.11 | 0 | 623 | 2854 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 31 | 3.26 | 4.42 | 0.00 | 70.87 | 0 | 101 | 2197 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 6.26 | 6.87 | 0.00 | 64.39 | 0 | 194 | 1996 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 2.85 | 2.61 | 0.00 | 65.30 | 0 | 77 | 1763 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 179 | 35.08 | 25.50 | 13.41 | 85.96 | 24 | 6280 | 15387 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 126 | 3.67 | 4.76 | 0.79 | 63.03 | 1 | 462 | 7942 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 118 | 24.40 | 21.96 | 0.00 | 74.21 | 0 | 2879 | 8757 |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 71 | 3.76 | 4.49 | 0.00 | 67.92 | 0 | 267 | 4822 |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 60 | 2.98 | 4.04 | 0.00 | 40.88 | 0 | 179 | 2453 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 159 | 3.67 | 5.22 | 0.00 | 64.05 | 0 | 584 | 10184 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 81 | 2.23 | 2.44 | 0.00 | 71.64 | 0 | 181 | 5803 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 34 | 4.32 | 6.85 | 0.00 | 75.94 | 0 | 147 | 2582 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 28 | 10.29 | 7.75 | 0.00 | 73.79 | 0 | 288 | 2066 |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 23 | 4.00 | 4.02 | 4.35 | 73.91 | 1 | 92 | 1700 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 105 | 17.50 | 17.38 | 0.95 | 85.47 | 1 | 1838 | 8974 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 39 | 2.44 | 3.05 | 0.00 | 71.10 | 0 | 95 | 2773 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 25 | 5.88 | 4.26 | 0.00 | 68.84 | 0 | 147 | 1721 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 18.29 | 20.60 | 0.00 | 85.24 | 0 | 384 | 1790 |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 20 | 12.70 | 14.22 | 0.00 | 76.20 | 0 | 254 | 1524 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
5大癌 | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 8 | 3 | 9 | 17 | 20 | 40 | 1 | 8 |
大腸癌 | 8 | 14 | 18 | 25 | 41 | 96 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 8.31 | 58.46 |
中等症 | 101 | 15.46 | 84.77 |
重症 | 22 | 15.36 | 89.45 |
超重症 | 6 | 36.00 | 86.17 |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 56 | 24.50 | 77.95 | 3.23 | 2 | 1372 | 4365 |
I63$ | その他 | 6 | 33.33 | 80.00 | 1.61 | 1 | 200 | 480 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 73 |
0.75 |
1.41 | 0.00 | 67.51 | 0 | 55 | 103 | 4928 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 40 | 1.70 | 13.33 | 2.50 | 82.73 | 1 | 68 | 533 | 3309 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 2.10 | 17.60 | 3.33 | 77.87 | 1 | 63 | 528 | 2336 |
K783-2 |
経尿道的尿管ステント留置術 |
16 | 2.56 | 19.00 | 6.25 | 77.88 | 1 | 41 | 304 | 1246 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 15 | 3.73 | 5.40 | 0.00 | 72.87 | 0 | 56 | 81 | 1093 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 | 1.41 | 3.39 | 0.00 | 64.00 | 0 | 72 | 173 | 3264 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 38 | 2.97 | 13.84 | 0.00 | 74.66 | 0 | 113 | 526 | 2837 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠経ヘルニア | 31 | 0.97 | 3.81 | 0.00 | 75.81 | 0 | 30 | 118 | 2350 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 29 |
1.00 |
2.69 | 0.00 | 67.55 | 0 | 29 | 78 | 1959 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切開術(長径2cm未満) | 23 | 0.35 | 3.09 | 0.00 | 66.48 | 0 | 8 | 71 | 1529 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 199 | 1.15 | 24.04 | 0.00 | 72.69 | 0 | 228 | 4783 | 14465 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 113 | 1.18 | 8.39 | 0.88 | 66.13 | 1 | 133 | 948 | 7473 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 107 | 2.74 | 27.87 | 10.28 | 82.57 | 11 | 293 | 2982 | 8835 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 101 | 4.39 | 28.90 | 15.84 | 85.76 | 16 | 443 | 2919 | 8662 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 | 64 | 0.56 | 1.56 | 0.00 | 59.83 | 0 | 36 | 100 | 3829 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 127 | 0.58 | 2.13 | 0.00 | 63.05 | 0 | 74 | 271 | 8007 |
K8036 イ |
膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 42 | 1.38 | 3.83 | 0.00 | 75.93 | 0 | 58 | 161 | 3189 |
K7812 |
経尿道的尿路結石除去術 その他のもの |
33 | 0.52 | 2.03 | 0.00 | 66.91 | 0 | 17 | 67 | 2208 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 0.34 | 4.38 | 3.45 | 75.21 | 1 | 10 | 127 | 2181 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 29 | 1.21 | 8.48 | 0.00 | 73.76 | 0 | 35 | 246 | 2139 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 転院患者数 | 合計術前日数 | 合計術後日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 -41 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 23 | 0.70 | 0.96 | 13.04 | 73.00 | 3 | 16 | 22 | 1679 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 20 |
4.40 |
3.70 | 0.00 | 67.45 | 0 | 88 | 74 | 1349 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 11 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 67.91 | 0 | 0 | 141 | 747 |
K5492 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | – | – | – |
– |
K5461 |
経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.04 |
異なる | 2 | 0.04 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.47 |
異なる | 16 | 0.33 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 44 | 0.90 |
異なる | 0 | 0.00 |
指標 | 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 762 | 664 |
0.871391 |
血液培養2セット実施率
指標 | 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
---|---|---|---|
血液培養2セット実施率 | 2346 | 1212 | 0.516624041 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
指標 | 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
---|---|---|---|
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 | 198 | 183 | 0.924242424 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード