病院概要 病院指標

5年度 市立伊勢総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
  8. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  9. 血液培養2セット実施率
  10. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 19 71 71 85 165 435 759 1360 1314 571

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 156 17.05 16.4 1.28 86.5
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 87 13.94 13.66 1.15 83.17
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 60 13.32 8.88 0.00 80.68
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 59 17.76 20.78 0.00 85.73
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 51 2.49 2.57 0.00 69.82

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 67 5.15 4.54 0.00 67.37
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 53 2.47 2.57 0.00 67.66
060035xx99x5xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 51 3.45 4.42 0.00 66.51
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 39 8.08 5.99 0.00 66.85
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 34 3.06 4.59 0.00 70.97

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 145 32.25 25.29 18.62 85.98
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 130 23.54 21.38 0.00 73.42
160760xx01xxxx 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 92 5.73 5.95 1.09 70.29
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 54 3.24 4.24 0.00 68.94
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 54 23.93 18.76 0.00 69.20


泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 170 3.21 5.16 0.00 64.85
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 67 2.13 2.45 0.00 72.42
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 41 4.66 6.81 0.00 75.17
11013xxx02xxxx 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 32 2.81 5.49 3.13 67.94
110420xx02xxxx 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 25 4.08 4.07 0.00 72.04

循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 109 16.91 17.33 0.92 85.72
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 36 2.94 3.07 2.78 68.69
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 33 15.91 16.40 3.03 88.52
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 28 19.61 20.78 3.57 87.29
050030xx03000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 8.96 11.37 0.00 69.88

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

ファイルをダウンロード

5大癌 Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明 再発 病期分類基準 版数
胃癌 11 24 33 1 8
大腸癌 11 13 40 31 126 1 8
乳癌 1 8
肺癌 1 8
肝癌 13 1 8

成人市中肺炎の重症度別患者数等

ファイルをダウンロード
重症度 患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 19 6.37 60.74
中等症 167 16.39 84.29
重症 31 18.61 85.39
超重症 11 19.64 90.91
不明

脳梗塞の患者数等

ファイルをダウンロード
ICD10 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率 転院患者数 合計在院日数 合計年齢
I63$ 3日以内 64 30.44 80.66 4.41 3 1948 5162
I63$ その他 4 22.25 58.50 0.00 0 89 234

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 転院患者数 合計術前日数 合計術後日数 合計年齢
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 54 1.61 13.41 1.85 81.94 1 87 724 4425
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 53 1.70 1.42 0.00 70.43 0 56 75 3733
K654 内視鏡的消化管止血術 40 3.23 12.73 2.50 76.43 1 129 509 3057
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 14 2.21 3.93 0.00 79.36 0 31 55 1111
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 14 3.29 14.00 0.00 78.07 0 46 196 1093

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 転院患者数 合計術前日数 合計術後日数 合計年齢
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 1.17 3.91 0.00 64.93 0 68 227 3766
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 46 0.39 1.33 0.00 67.20 0 18 61 3091
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 39 1.00 3.00 0.00 65.82 0 39 117 2567
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 29 1.14 3.10 0.00 67.55 0 33 90 1959
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 21 5.00 12.00 0.00 78.00 0 105 252 1638

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 転院患者数 合計術前日数 合計術後日数 合計年齢
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 222 1.06 23.13 0.00 72.90 0 235 5135 16184
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 141 1.18 9.61 2.84 65.43 4 166 1355 9225
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 120 1.57 20.87 10.00 77.63 12 188 2504 9316
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 75 1.15 5.95 1.33 56.40 1 86 446 4230
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 68 0.63 2.40 0.00 59.28 0 43 163 4031

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 転院患者数 合計術前日数 合計術後日数 合計年齢
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 150 0.54 1.63 0.00 64.63 0 81 245 9694
K8036
膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 41 0.24 2.61 0.00 75.32 0 10 107 3088
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 26 0.38 1.62 3.85 70.58 1 10 42 1835
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 21 2.05 8.10 0.00 72.71 0 43 170 1527
K8411 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 21 0.29 7.67 0.00 72.57 0 6 161 1524

循環器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 転院患者数 合計術前日数 合計術後日数 合計年齢
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 23 2.91 6.00 0.00 77.83 0 67 138 1790
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 21 0.00 8.62 0.00 69.05 0 0 181 1450
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 15 0.27 0.87 6.67 71.33 1 4 13 1070
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合

K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

ファイルをダウンロード

DPC 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 24 0.49
異なる 12 0.25
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 50 1.03
異なる

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

ファイルをダウンロード

指標 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 割合
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 794 726 91.44%

血液培養2セット実施率

ファイルをダウンロード

指標 分母:血液培養オーダー日数 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 割合
血液培養2セット実施率 2068 1628 78.72%

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

ファイルをダウンロード

指標 分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 割合
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 290 268 92.41%