病院概要 病院指標
令和元年度 市立伊勢総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 11 | 86 | 53 | 95 | 203 | 406 | 727 | 1190 | 1153 | 367 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 213 | 2.11 | 2.63 | 0.00 | 68.06 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 20.32 | 20.84 | 1.61 | 85.89 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 58 | 11.86 | 12.58 | 0.00 | 80.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 13.02 | 9.79 | 2.38 | 78.88 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 36 | 34.92 | 18.84 | 5.56 | 77.56 | |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 88 | 5.10 | 4.85 | 0.00 | 68.61 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 14.06 | 15.02 | 0.00 | 74.97 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 7.50 | 7.13 | 0.00 | 63.82 | |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 27 | 3.96 | 4.74 | 0.00 | 66.78 | |
060035xx99x60x |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし |
21 |
4.24 |
4.40 | 0.00 | 48.14 | |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 106 | 5.09 | 5.54 | 0.94 | 59.79 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 36.78 | 25.94 | 1.94 | 83.29 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 72 | 3.79 | 4.70 | 0.00 | 67.39 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 30.21 | 23.56 | 0.00 | 72.89 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 49 | 3.55 | 4.11 | 0.00 | 39.73 | |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 8.20 | 11.51 | 0.00 | 70.40 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 31.04 | – | – | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | – | – | 18.84 | – | – |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 21 | 8.43 | 8.65 | 0.00 | 73.29 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | – | – | 9.71 | – | – | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | – | – | 6.21 | – | – |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 36.44 | 16.13 | 6.25 | 74.06 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 22.60 | 16.16 | 0.00 | 81.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 13.20 | 7.10 | 0.00 | 66.20 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | – | – | 15.90 | – | – | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 18.24 | – | – | |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 8.47 | 9.00 | 0.00 | 73.59 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等2なし | – | – | 12.55 | – | – | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 21.67 | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 3.73 | 5.61 | 0.00 | 63.98 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 63 | 2.90 | 2.49 | 0.00 | 69.97 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 4.83 | 7.07 | 0.00 | 75.15 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 18 | 9.56 | 8.52 | 0.00 | 75.39 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 10 | 2.50 | 7.38 | 0.00 | 72.60 | |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 16.32 | 17.71 | 1.28 | 85.99 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 2.62 | 3.01 | 0.00 | 69.97 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 19.30 | 20.84 | 4.35 | 83.65 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 16 | 16.06 | 12.58 | 0.00 | 80.94 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり、手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 3.86 | 4.40 | 0.00 | 68.50 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 8 | 9 | 7 | 30 | 4 | 1 | 7 |
大腸癌 | 19 | 18 | 11 | 29 | 39 | 58 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
肺癌 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 5 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
重症度 | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 13.11 | 52.37 |
中等症 | 98 | 18.20 | 82.07 |
重症 | 34 | 24.09 | 85.74 |
超重症 | 17 | 24.59 | 88.65 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 53 | 32.38 | 78.58 | 4.29 |
その他 | 17 | 34.00 | 81.65 | 1.43 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2cm未満) |
203 | 0.19 | 1.31 | 0.00 | 69.01 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2cm以上) |
44 | 0.64 | 6.98 | 0.00 | 69.77 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 4.59 | 14.54 | 2.56 | 81.87 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 26 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 76.08 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 23 | 0.96 | 9.17 | 0.00 | 75.09 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 | 2.63 | 4.31 | 0.00 | 64.37 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 1.02 | 2.89 | 0.00 | 66.58 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 0.98 | 3.25 | 0.00 | 69.25 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 38 | 1.53 | 11.63 | 0.00 | 74.21 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 15 | 6.20 | 15.80 | 0.00 | 72.73 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 108 | 2.07 | 28.69 | 0.00 | 70.85 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 86 | 0.71 | 10.74 | 1.16 | 62.91 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 78 | 3.47 | 32.78 | 2.56 | 79.95 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 61 | 0.43 | 1.49 | 0.00 | 55.25 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 55 | 4.20 | 28.67 | 1.82 | 82.47 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 18 | 1.00 | 6.72 | 0.00 | 73.72 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | – | – | – | – | – | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 47 | 0.26 | 2.45 | 0.00 | 62.36 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 42 | 0.40 | 3.48 | 0.00 | 75.43 | |
K7812 |
経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) |
21 | 0.43 | 2.57 | 0.00 | 68.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 1.43 | 2.48 | 0.00 | 75.76 | |
K8411 | 経尿道的前立線手術(電解質溶液利用) | 17 | 0.29 | 8.35 | 0.00 | 75.65 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 39 | 0.56 | 1.74 | 2.56 | 66.44 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 10 | 2.00 | 2.40 | 0.00 | 71.30 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 (急性心筋梗塞) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.14 |
異なる | 9 | 0.21 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.65 |
異なる | 16 | 0.37 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 3 | 0.07 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 47 | 1.10 |
異なる | 0 | 0.00 |